|
Nom et prénom : | Siala Mohamed Lassad |
Projet : | |
Sujet : | Méthodes de controle optimal pour la restauration de courbes et d'images |
Date de soutenance : | 2010-02-19 |
Heure : | 10:00:00 |
Discipline : | très honorable |
Lieu : | xxxxxx |
Adresse : | xxx |
Salle : | xx |
Encadreur : | |
Co encadreur : | |
Directeur1 : | Hassine Maatoug |
Directeur2 : | |
Spécialité : | mathématique appliquée |
Président : | El Fekih Henda |
Examinateur1 : | Jaoua M. |
Examinateur2 : | Masmoudi mohamed |
Examinateur3 : | |
Examinateur4 : | |
Examinateur5 : | |
Rapporteur1 : | Jouve François |
Rapporteur2 : | MASNOU Simon |
Rapporteur3 : |