|
Nom et prénom : | Horchani Imène |
Projet : | |
Sujet : | Application du gradient topologique à l'identification de fissures |
Date de soutenance : | 2009-06-08 |
Heure : | 10:00:00 |
Discipline : | très honorable |
Lieu : | xxxxxx |
Adresse : | xxx |
Salle : | xx |
Encadreur : | |
Co encadreur : | |
Directeur1 : | Jaoua M. |
Directeur2 : | Masmoudi mohamed |
Spécialité : | mathématique appliquée |
Président : | Bellassoued Mourad |
Examinateur1 : | Ben Abda Amel |
Examinateur2 : | |
Examinateur3 : | |
Examinateur4 : | |
Examinateur5 : | |
Rapporteur1 : | CHAABENE Slim |
Rapporteur2 : | |
Rapporteur3 : |